A pandémia és egyéb gondok miatt az elmúlt években kissé hányattatott sorsra jutott a Hagyományok-Ízek Verseny, az ország egyik legjelentősebb gasztro-kulturális rendezvénye. Az Orosháza és Térsége Gazdakör jóvoltából azonban ismét a megszokott időben és alaposan kibővített versenyprogrammal térhetett vissza az évről évre népszerűbb esemény.
A délutáni koncertekre nemcsak a csarnok küzdőtere, de a lelátók is zsúfolásig teltek. Oszvald Marika, Király Viktor és Zoltán Erika is a tőle elvárható magas színvonalon szórakoztatta a nagyérdeműt. Az operettösszeállítás után azt is megtudhattuk, hogy mely csapatok vették sikeresen a délelőtti kolbászgyúró versenyt. A zsűrinek ma is nehéz dolga volt.
Zoltán Erika koncertje zárta a mai napi folyamatos programsorozatot. A nap során több ezeren fordultak meg az Eötvös téren és az Eötvös-csarnokban. A látogatók általános véleménye szerint, amit a gazdakör és a PMK csapata letett ma az asztalra, az előtt le a kalappal.
Eredmények:
Chili:
Nevező | Termék elnevezése (fantázianeve) | Minősítés | Összesités |
Ambrus Zoltán | Hot Peper Sauce | Ezüst érem | 1 ezüst |
Balogh János | Zoé Fűszerpaprika – édes | Arany érem | 1 arany |
Bereznyai Tamás | Bazd+Tomi | Bronz érem | 1 bronz |
Dinga Szabolcs | Chili GPT | Ezüst érem | 2 ezüst |
Pokol tüze | Ezüst érem | ||
Dobsa-Magyari Szilvia | California’s Gold Honey Mustar BBQ Sauce | Bronz érem | 2 bronz 1 ezüst |
Hellish Tomato Sauce | Bronz érem | ||
Cupido-Dessert and Grill sauce | Ezüst érem | ||
Forgó János | Zoé Fűszerpaprika – édes | Arany érem | 1 arany |
Grestyák Tünde | Pickled Jalapeno Slices | Ezüst érem | 4 ezüst |
Fiery Turkish Hazel | Ezüst érem | ||
Smokey Fairy Kiss | Ezüst érem | ||
Plum Fairy Kiss | Ezüst érem | ||
Havancsák Erika | „Bagoly” szósz | Bronz érem | 1 bronz 1 ezüst |
Savanyitott Jalapeno paprika | Ezüst érem | ||
Kerekes Tamás | Morcos Nomád | Bronz érem | 2 bronz |
Klasszikus chili szósz | Bronz érem | ||
Márkus Béla | Töltött jala | Bronz érem | 1 bronz 1 ezüst |
Füstölt Jalapeno Savanyú | Ezüst érem | ||
Molnár Attila | Édes szegedi 80-as fűszerpaprika | Bronz érem | 1 bronz 1 arany |
Szegedi 178, csipős fűszerpaprika | Arany érem | ||
Molnárné Iván Éva | Cayenne őrlemény | Arany érem | 1 arany |
Nagy Gergő | Szmoking | Bronz érem | 2 bronz 1 ezüst |
Eperős | Bronz érem | ||
Pagonyjáró | Ezüst érem | ||
Mátyus Miksa | Halász király | Bronz érem | 1 bronz |
Szabó Attila | Jalapeno savanyúság | Ezüst érem | 2 ezüst |
Minimal Jeanette | Ezüst érem | ||
Szász Péter Szabolcs | Szegedi 80 – édes fűszerpaprika | Ezüst érem | 1 ezüst |
Szulcsán Gabriella | Feltüzelsz | Bronz érem | 2 bronz 2 ezüst |
Carolina Reaper Mustár | Bronz érem | ||
Gabi-Savi | Ezüst érem | ||
Füstös Kápia Ketchup | Ezüst érem | ||
Tamás Csaba | Szélkiáltó | Arany érem | 1 arany |
Viczián Ádám | Viharsarki 7pot | Bronz érem | 1 bronz 1 ezüst |
Édes Rózsám | Ezüst érem | ||
Zahorecz Gazdaság | Betyáros napraforgómag fűszerolaj | Ezüst érem | 1 ezüst |
Zsurzs Annamária | Pácolt-füstölt cayenes fürjtojás | Bronz érem | 2 bronz |
Pácolt-füstölt zöld erőspaprikás fürjtojás | Bronz érem |
Szörp-lekvár:
Nevező | Leírás-megnevezés | ÉREM | ÉRMEK |
Ambrus Klára | Somlekvár | EZÜST | 1 BRONZ – 3 EZÜST |
Csipkebogyó lekvár | EZÜST | ||
Fekete áfonya szörp | EZÜST | ||
Málnalekvár | BRONZ | ||
Bábáné Sin Irén | Sárgabarcklekvár | ARANY | 1 ARANY |
Bartalis Rozália | Fekete Áfonya szörp | ARANY | 2 BRONZ 1 EZÜST 1 ARANY |
Piros áfonya szörp | EZÜST | ||
Somlekvár | BRONZ | ||
Áfonyalekvár | BRONZ | ||
Bereznyai Tamás | Szilvalekvár | BRONZ | 1 BRONZ |
Cseh Tanya, Cseh Emese | Homoktövis, berkenye szörp | ARANY | 1 BRONZ, 1 EZÜST, 1 ARANY |
Levendulás cseresznyelekvár | EZÜST | ||
Somlekvár | BRONZ | ||
Farkas Árpád | Szamóca Lekvár | ARANY | 6 BRONZ 3 EZÜST 7 ARANY |
Szilvásgombóc | ARANY | ||
Feketeribizli lekvár | ARANY | ||
Málna szörp | ARANY | ||
Mojito | ARANY | ||
Uborka, vadcitrom, lime szörp | ARANY | ||
Pirosribizli szörp | ARANY | ||
Szilvalekvár | EZÜST | ||
Málnalekvár | BRONZ | ||
Néró szőlő szörp | EZÜST | ||
Szilva, arabika kávé szörp | EZÜST | ||
Ottelo szőlő Lekvár | BRONZ | ||
Sárgabarcklekvár | BRONZ | ||
Medina szőlő szörp | BRONZ | ||
Szamóca, csoki szörp | BRONZ | ||
Bodzavirág szörp | BRONZ | ||
István Parkhotel Gasztrofarm – Gazdag Attila | Haázi szamóca szörp | ARANY | 1 ARANY |
Kovács Imre-Kovácsné Pelyva Krisztina | Fügelekvár | EZÜST | 2 BRONZ, 1 EZÜST |
Diólevél szörp | EZÜST | ||
Ribizliszörp | BRONZ | ||
Csipkebogyó szörp | BRONZ | ||
Madarász Zsuzsanna | Áfonya, málna, feketeribizli szörp | ARANY | 2 BRONZ 2 EZÜST |
Homoktövis, Málna, pirosáfonya szörp | ARANY | ||
Levendulás áfonyalekvár | BRONZ | ||
Bodza-eper lekvár | BRONZ | ||
Milekvárunk | Somlekvár | ARANY | 2 BRONZ 1 ARANY |
Meggylekvár | BRONZ | ||
Csipkebogyó lekvár | BRONZ | ||
Molnárné Iván Éva | Sárgabarck lekvár | ARANY | 1 ARANY |
Náfrádi Szilvia | Szilvalekvár | ARANY | 1 ARANY |
Orbán Melinda | Csipkebogyó lekvár | ARANY | 1 BRONZ 2 EZÜST 2 ARANY |
Rózsaszirom szörp | ARANY | ||
Áfonya, málna, szeder Lekvár |
EZÜST | ||
Gyógynövényes szörp | EZÜST | ||
Natúr kivonat, áfonya, berkenye, szeder | BRONZ | ||
Penta Familia Szövetkezet (Kovács Ádám) | Meggylekvár | EZÜST | 1 EZÜST |
Rideg István | Ivólé, alma, cékla | ARANY | 1 EZÜST 1 ARANY |
Ivólé, alma, körte | EZÜST | ||
Székely Gyöngyi | Szilvalekvár | ARANY | 1 ARANY |
Varga – Balaska Zsuzsanna | Málnalekvár | EZÜST | 2 EZÜST |
Almalekvár | EZÜST | ||
Zolnai Éva | Bodza, menta, citromfű szörp | ARANY | 1 BRONZ 1 ARANY |
Csokis szilvalekvár | BRONZ |
Pálinka:
Nevező | Pálinka/párlat megnevezése | ÉREM | ||
Balogh János | Eper | EZÜST | 1 ezüst | ezüstdipl. |
Botyánszki György | Szilva | BRONZ | 1 bronz 3 ezüst |
ezüstdipl. |
Barack, | EZÜST | |||
Fehér szőlő, mix | EZÜST | |||
Törköly, fehér muskotály | EZÜST | |||
Bús Tibor | Ribizli | EZÜST | 3 ezüst 1 arany |
aranydipl. |
Szőlő, pölöskei muskotály | EZÜST | |||
Szilva, Besztercei, ágyas | EZÜST | |||
Málna | ARANY | |||
Cserenyecz Zoltán | Zalagyöngye szőlő | BRONZ | 2 bronz 2 ezüst 6 arany |
aranydipl. |
Berkenye | BRONZ | |||
Meggy, Vadontermő meggy | EZÜST | |||
Szőlő, Irsai Olivér | EZÜST | |||
Körte, Conference | ARANY | |||
Kajszibarack, Har-cot kajszi | ARANY | |||
Szilva | ARANY | |||
Szőlő, Zweigelt | ARANY | |||
Szőlő, Caberne Franc | ARANY | |||
Meggy, Arónia blend | ARANY | |||
Destilerija Zarić | Megylikőr | BRONZ | 2 bronz 1 ezüst |
ezüstdipl. |
Birs, érlelt | BRONZ | |||
Málna | EZÜST | |||
Družina Litrop | Szőlő | ARANY | 1 arany | aranydipl. |
Farkas Árpád | Szilva, Rodna | BRONZ | 5 bronz 2 ezüst |
ezüstdipl. |
Szilva, Rodna | BRONZ | |||
Erdei bogyós vegyes | BRONZ | |||
Törköly, Aletta | BRONZ | |||
Törköly, Aletta | BRONZ | |||
Szilva, Besztercei szilva | EZÜST | |||
Szilva, Besztercei szilva | EZÜST | |||
Giricz László | Vilmoskörte | BRONZ | 4 bronz 1 arany |
aranydipl. |
Szilva, Althann ringló szilva | BRONZ | |||
Szőlő | BRONZ | |||
Kökény | BRONZ | |||
Orange sütőtök | ARANY | |||
Gulyás Zsolt | Érdi Bőtermő | EZÜST | 1 ezüst | ezüstdipl. |
Hajba Jenő László | Vegyes, Urihegyi szamóca, alma | BRONZ | 1 bronz | bronzdipl. |
Harangozó Árpád | Szilva, érlelt | BRONZ | 1 bronz | bronzdipl. |
Kovalcsik Pál | Fekete meggy | BRONZ | 1 bronz 1 ezüst 3 arany |
aranydipl. |
Alma | EZÜST | |||
Alma, Starking | ARANY | |||
Szilva, Althann ringló szilva | ARANY | |||
Szőlő, pölöskei muskotály | ARANY | |||
Laszli Zoltán | Szilva | BRONZ | 1 bronz | bronzdipl. |
Madarász Zoltán | Szilva, Topend Plus | BRONZ | 2 bronz 4 ezüst 3 arany |
aranydipl. |
Törköly, Olaszrizling | BRONZ | |||
Kajszi Bergeron | EZÜST | |||
Szőlő, Fekete Noah | EZÜST | |||
Feketeberkenye Nero | EZÜST | |||
Feketeberkenye Viking | EZÜST | |||
Kajszi, Ceglédi óriás | ARANY | |||
Kajszi Orangered | ARANY | |||
Vegyes Őszibarck Alma | ARANY | |||
Margan Pera | Alma, érlelt | ARANY | 1 arany | aranydipl. |
Medve Lóránd | Meggy, Újfehértói | EZÜST | 3 ezüst | ezüstdipl. |
Szilva | EZÜST | |||
Faeper | EZÜST | |||
Szőlő | EZÜST | |||
Molnár László | Borpárlat, Cserszegi fűszeres | BRONZ | 2 bronz | bronzdipl. |
Ágyas körte | BRONZ | |||
Németh Miklós | Alma, golden | BRONZ | 1 bronz 1 arany |
aranydipl. |
Szőlő, Irsai Olivér | ARANY | |||
Ökrös Ferenc | Szőlő, Aletta | BRONZ | 1 bronz 1 arany |
aranydipl. |
Bodza, bio, nemes | ARANY | |||
Pako Gyümölcskertészet | Szőlő, Teréz | ARANY | 1 arany | aranydipl. |
Papp Béla | Alma, Golden | BRONZ | 2 bronz 1 ezüst |
ezüstdipl. |
Szőlő, Bianca | BRONZ | |||
Meggy, Érdi bőtermő | EZÜST | |||
Preda Aurelijan | Birs, érlelt | ARANY | 1 arany | aranydipl. |
Rácz Ervin | Szilva | BRONZ | 1 bronz 1 arany |
aranydipl. |
Szőlő – Irsai Olivér | ARANY | |||
Seres Péter | Törköly | BRONZ | 1 bronz 1 arany |
aranydipl. |
Szőlő, Csabagyöngye | ARANY | |||
Szabó Attila | Birs | BRONZ | 1 bronz | bronzdipl. |
Szabó Lőrinc | Alma | BRONZ | 1 bronz 2 arany |
aranydipl. |
Szilva, Besztercei | ARANY | |||
Málna Cabernet | ARANY | |||
Székely László | Szőlő Irsai Olivér | BRONZ | 4 bronz 2 arany |
aranydipl. |
Törköly, direkttermő | BRONZ | |||
Kökény | BRONZ | |||
Vegyes, pölöskei muskotály, Bosc kobak | BRONZ | |||
Füge | ARANY | |||
Szőlő, Kövidinka | ARANY | |||
Tóth József | Meggy | BRONZ | 1 bronz | bronzdipl. |
Különdíjak:
Tornyai Tájház – Suttyák András | Érlelt cseresznye párlat | Legjobb Erdélyi Párlat | ||
Margan Pera | Érlelt almapárlat | Legjobb Vajdasági Párlat | ||
Družina Litrop | Törkölypárlat | Legjobb Szlovéniai Párlat | ||
HMDK Gazdakör – Hugyik Imre | Kajszibarack párlat | Legjobb Horvátországi Párlat | ||
Balogh János | Eperpárlat | Legjobb Kárpátaljai Párlat |
Oklevelek:
Cserenyecz Zoltán | Conference körtepárlat | Almatermésűek – fajtagyőztes | ||
Madarász Zoltán | Orangered kajszibarack párlat | Csonthéjasok – kajszi – kategória – fajtagyőztes | ||
Cserenyecz Zoltán | Szilvapárlat | Csonthéjasok – szilva – fajtagyőztes | ||
Bús Tibor | Málnapárlat | Bogyósok – fajtagyőztes | ||
Cserenyecz Zoltán | Caberne Franc szőlőpárlat | Szőlő kategória – fajtagyőztes | ||
Németh Miklós | Irsai Olivér szőlőpárlat | Illatos/muskotályos szőlő kategória – fajtagyőztes | ||
Družina Litrop | Törkölypárlat | Törköly – fajtagyőztes | ||
Cserenyecz Zoltán | Meggy, Arónia blend | Vegyes kategória – fajtagyőztes | ||
Margan Pera | Érlelt almapárlat | Fahordóban érlelt pálinkák/párlatok – fajtagyőztes | ||
Giricz László | Orange sütőtök párlat | Egyéb kategória – fajtagyőztes | ||
Cserenyecz Zoltán | Meggy, Arónia blend | GRAND CHAMPION |
Innovációs díj:
Név | Termék megnevezése/leirása | Pontszám | Érem |
Szilágyi Szabina | Sajt retró izekkel | 83,2 | Bronz |
Szilágyi Szabina | Édes bociálom | 83,36 | Bronz |
Szilágyi Szabina | Szivárványsajt | 91,36 | Bronz |
Csizmadia és trs. Kft. | Telepi kovászos cipó – kenyér | 94,54 | Bronz |
Havancsák Erika | Kistermelői fűszeres lecsókrém | 99,63 | Ezüst |
Bereznyai Tamás | Kistermelői rumos-fahéjas szilvalekvár desszert | 103,18 | Ezüst |
Havancsák Erika | Kistermelői sült paprikakrém | 105,72 | Ezüst |
Csizmadia és trs. Kft. | Sültvajas tallér | 106,54 | Ezüst |
Bereznyai Tamás | Kistermelői sütésálló gyümölcslekvár | 108,36 | Arany |
Szilágyi Szabina | Virág csodája | 114,54 | Arany |
Bereznyai Tamás | Kistermelői birsalma gyümölcssajt -lédig | 116,18 | Arany |
Grestyák Tünde | Orosco hot-sauce | 116,7 | Arany |
Ficsor Zoltán | Grillázsszelet fagylalt | 117,27 | Arany |
Verók-Gelegonya Gabriella | Orosházi körtefás kovászos kenyér | 117,45 | Arany |
Grestyák Tünde | Orosco spices cream | 118,81 | Arany |
Szárazkolbászok bírálata:
Nevező | Kolbász típusa | érem | |
Békési Húsfeldolgozó Kft | vékonykolbász | sertés | ezüst |
vastagkolbász | sertés | ezüst | |
Bíró Béla | vastagkolbász | sertés | arany |
Bíró János | vastagkolbász | sertés | ezüst |
Cserenyecz Lajos | vastagkolbász | szarvas | ezüst |
Gádorosi Húsműhely | vastagkolbász | sertés | ezüst |
vékonykolbász | sertés | ezüst | |
Gyapjas László | vékonykolbász | sertés | bronz |
vékonykolbász | sertés | bronz | |
vékonykolbász | sertés | bronz | |
vékonykolbász | sertés | bronz | |
Kovács József Szilárd | vastagkolbász | sertés | bronz |
vékonykolbász | sertés | bronz | |
vékonykolbász | sertés | arany | |
Molnár László | vékonykolbász | sertés | arany |
Molnár Viktor | vastagkolbász | sertés | arany |
Priskin István | vastagkolbász | sertés | arany |
Priskin István | vékonykolbász | sertés | arany |
Priskinné Vizi Erika | vékonykolbász | sertés | bronz |
Priskinné Vizi Erika | vastagkolbász | sertés | arany |
Püski Imre | vastagkolbász | sertés | ezüst |
Rácz János | vastagkolbász | sertés | bronz |
vastagkolbász | sertés | ezüst | |
vastagkolbász | sertés | ezüst | |
vastagkolbász | sertés | arany | |
Szabó János | vastagkolbász | sertés | ezüst |
Szabó Péter | vékonykolbász | sertés | ezüst |
Szegvári Húsbolt | vastagkolbász | sertés | ezüst |
vastagkolbász | sertés | ezüst | |
vékonykolbász | sertés | ezüst | |
Tóth –Biró Nikolett | vastagkolbász | sertés | arany |
Pallér Sándor | vastagkolbász | sertés | Champion |
Gádorosi Húsműhely | Leginnovatívabb termék |
A kolbászgyúró csapatok eredményei:
Ezüst: FALUGAZD-ÁSZOK
Ezüst: Pusztakeresztúri Magyar Gazdák
Arany: Csabai Kolbászklub
Vándorserleg: Gerendási Szomszédok
Legízletesebb pártiumi kolbász: Ötvösdi Magyar Gazdák
Legízletesebb vajdasági kolbász: Délvidék Legjava
Legszebb asztal: Orosházi Kolbászklub
14:00 Oszvald Marika, Király Viktor és Zoltán Erikával koncertjével folytatódik a programsor.
galéria: Nagy Kristóf
13:52 Az Eötvös téren mintegy hatvan kistermelő, árus sorakoztatta fel termékeit. Sajt, füstölt áru, lekvár és egyéb remekek sorakoznak.
13:05 Táncosok fokozták a hangulatot.
Az orosházi mazsorettesek, a Candy Dance Crew, a Harangos Néptáncegyüttes, Koltai László nótaénekes, ReDance Hip-Hop Crew és a La’Zumba fellépésén tapsolt az orosházi közönség.
11:25 Dávid Zoltán polgármester és Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke összegzett az eddigi történésekről.
11:20 Éppen töltik a kolbászokat a csapatok.
11:01 Hivatalosan is megnyitották a rendezvényt.
Dávid Zoltán polgármester a szép számú kézműves, kistermelő és gyúrócsapat jelenlétére és az általuk bemutatott helyi termékekre hívta fel a figyelmet. Rámutatott, a rendezvényre és annak értékmegőrzési tevékenységére büszke lehet a város. Köszönetét fejezte ki az orosházi gazdakör aktív és elhivatott tevékenységét illetően.
Dávid Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket (fotó: Nagy Kristóf)
Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke úgy véli, az orosházi gazdakör megelőzte a korát, már hosszú évek óta felhívták a figyelmet az értékmegőrzésre. A Hagyományok-Ízek Versenyen egyre nagyobb figyelem összpontosul a helyi termékekre.
Kozsuch Kornél, a Békés Vármegyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke örömét fejezte ki, hogy Orosházán ennyire pezseg az élet, gyakran jár városunkban különböző apropók kapcsán. A közelmúltban például megalakult az Orosháza és Térsége Gazdakör kézműves és kistermelői tagozata, valamint a pálinka tagozat.
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke kiemelte, a Kárpát-medencei magyarság is képviselteti magát, a nemzeti összetartozást erősíti a rendezvény. A régi ízekkel, új technológiával készült helyi értékek erősítése szintén kiemelt jelentőséggel bír napjainkban. Reméli, még hosszú éveken keresztül résztvevője lehet az évenként megrendezett orosházi programnak.
Jakab István elnök elismerően beszélt az orosházi rendezvényről (fotó: Nagy Kristóf)
09:20 A Végvári Magyar Gazdák csapata a hagyományos ízekben hisz.
Az Orosházi Fúvószenekar előbb a városban, majd a csarnokban játszott.
08:50 Köszöntjük olvasóinkat!
Brlázs Róbertet, az Orosháza és Térsége Gazdakör elnökét kérdeztük az előzetes tudnivalókról. Mint elmondta, kimagasló érdeklődés övezte a rendezvényt határainkon innen és azon túl is.
Már reggel nyolc óra után benépesült az Eötvös-csarnok. Szorgos munkával készítették az asztaldíszeket a kolbászgyúró verseny csapatai. Az Orosházi Fúvószenekar menetkoncerttel hívta fel a város lakóinak figyelmét a rendezvényre. Mint kiderült, alapos munkát végezhettek, mert nemcsak a csapatok, hanem a nézelődők, reggelizők száma is szépen gyarapodott.
Készül a kolbász (Fotó: Nagy Kristóf)
Forrás: Oroscafe